新加坡28形态统计 庄闲和走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 22 大 18 单 21 双 19 小单 13 小双 9 大单 8 大双 10 庄 20 闲 18 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047890 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047889 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047888 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047887 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047886 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047885 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047884 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047883 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047882 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047881 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047880 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047879 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047878 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047877 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047876 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047875 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047874 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047873 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047872 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047871 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047870 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047869 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047868 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5047867 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047866 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047865 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047864 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047863 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047862 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047861 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047860 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047859 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047858 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047857 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047856 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047855 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047854 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047853 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047852 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047851 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 |
新加坡28形态统计从号码到标签
设某期按开出先后为 9、6、2,推导如下:
取号
首球 9,中间 6,尾球 2,按开出先后,不重新排列。
求和
9 + 6 + 2 = 17,表格「和值」列写 17。
定大小
17 不小于 14,亮「大」。
定单双
17 为奇数,亮「单」。
连组合
大与单相连,亮「大单」。
比首尾
首球 9 大于尾球 2,亮「庄」;中间的 6 不参与。
累计
次数栏里大、单、大单、庄各加 1。
换个顺序再推一次
同样三个号码若按 2、6、9 开出:和值仍是 17,大、单、大单不变;首球 2 小于尾球 9,改亮「闲」。若开出 9、2、9,则和值 20,大、双、大双,首尾相等亮「和」。
可见大小、单双、组合三组只取决于和值,与顺序无关;庄闲和只取决于首尾两球,与和值无关。每期四组各亮一格,一行恰好四个标签。
※推导说明的是表格怎么来的,不涉及后续开奖,结果仅供参考。